Jon Davies' Parameter Estimates (website; detailed examples).
| parameter | SPC | Earl Barker South Central US | Earl Barker Central US |
| 0-1 EHI | 1km EHI [2] [3] | 0-1 EHI (mesh) | 0-1 EHI (mesh) |
| BL-6 Shear | BL-6km Vector [2] [3] | ||
| LCL | LCL Height [2] [3] | LCL Height (mesh) | mlLCL Height (mesh) | LCL Height (mesh) | mlLCL Height (mesh) |
| CIN | SBCAPE/CIN [2] [3] | mlCINH (mesh) | mlCINH (mesh) |
| LFC | LFC Height [2] [3] | LFC Height (mesh) | mlLFC Height (mesh) | LFC Height (mesh) | mlLFC Height (mesh) |

